6000系/20000系 10両編成運用 平日
| 6000/20000系10R-01 | 走行距離 | 791.1km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 5601 | | 455○ | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 539 |
| 2606 | 651 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 553 |
| 2607 | 654 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 756 |
| 2618 | 907 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 800 |
| 4301 | 910 | → | → | → | → | → | 1005 | | | | | |
| 3302 | 1053 | ← | ← | ← | ← | ← | 1010 | | | | | |
| 2629 | 1102 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1200 |
| 4626 | 1305 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1206 |
| 4625 | 1310 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1410 |
| 2650 | 1512 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1417 |
| 3321 | 1520 | → | → | → | → | → | 1604 | | | | | |
| 2326 | 1656 | ← | ← | ← | ← | ← | 1608 | | | | | |
| 2321 | 1702 | → | → | → | → | → | 1751 | | | | | |
| 2334 | 1842 | ← | ← | ← | ← | ← | 1755 | | | | | |
| 2675 | 1846 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1947 |
| 2688 | 2102 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 2002 |
| 2349 | 2107 | → | → | → | → | → | 2156 | | | | | |
| 2348 | 2250 | ← | ← | ← | ← | ← | 2201 | | | | | |
| 2819 | 2253 | → | → | → | = | = | = | = | 2338 | 23??△ | | |
| 備考:上石神井→本川越の始発普通からスタートし、深夜まで走る。夕方以降は折返し時間の短い拝島に行く頻度が多いこともあって、通勤車で最も走行距離の長い運用となっている。 |
| 6000/20000系10R-02 | 走行距離 | 755.2km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 回送 | | 602? | ← | ← | ← | 5??○ | | | | | | |
| 5607 | | 612 | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 656 |
| 2752 | 804 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 705 |
| 1601 | 809 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 901 |
| 4616 | 1005 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 907 |
| 4613 | 1010 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1110 |
| 2638 | 1212 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1117 |
| 3309 | 1220 | → | → | → | → | → | 1304 | | | | | |
| 3314 | 1353 | ← | ← | ← | ← | ← | 1310 | | | | | |
| 2641 | 1402 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1500 |
| 4638 | 1605 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1506 |
| 2651 | 1610 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1709 |
| 2666 | 1820 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1721 |
| 2329 | 1822 | → | → | → | → | → | 1915 | | | | | |
| 4302 | 2016 | ← | ← | ← | ← | ← | 1925 | | | | | |
| 2343 | 2020 | → | → | → | → | → | 2115 | | | | | |
| 2344 | 2218 | ← | ← | ← | ← | ← | 2128 | | | | | |
| 2815 | 2221 | → | → | → | = | = | = | = | 2305 | 23?? | | |
| 回送 | | 2350△ | ← | ← | = | = | = | = | ← | 23?? | | |
| 備考:玉川上水から回送され、上石神井止まりの8連に接続する本川越行きからスタート。その後上り通急1本目から下り快急1本目に流れる。入庫時には南入曽から上石神井まで回送される。 |
| 6000/20000系10R-03 | 走行距離 | 689.3km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 回送 | | 654? | ← | ← | ← | 62?○ | | | | | | |
| 5105 | | 704 | 711 | | | | | | | | | |
| 4202 | 747 | ← | 717 | | | | | | | | | |
| 2801 | 752 | → | → | → | = | = | = | = | 838 | 84? | | |
| 2806 | 949 | ← | ← | ← | = | = | = | = | 908 | ??? | | |
| 1605 | 1000 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1046 |
| 1604 | 1148 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1101 |
| 1609 | 1200 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1246 |
| 1608 | 1348 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1301 |
| 1613 | 1400 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1446 |
| 1612 | 1548 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1501 |
| 2649 | 1602 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1659 |
| 2664 | 1812 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1715 |
| 2669 | 1816 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1917 |
| 2682 | 2032 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1932 |
| 2345 | 2037 | → | → | → | → | → | 2127 | | | | | |
| 2346 | 2232 | ← | ← | ← | ← | ← | 2144 | | | | | |
| 2817 | 2237 | → | → | → | = | = | = | = | 2320 | 23??△ | | |
| 備考:早朝の上石神井で引き上げ線に入って折り返した後、各停の間隔を埋めるために設定されている田無までの短距離運用に入った後、1本目の田無準急となる。新所沢まで往復してから、偶数時新宿発の快急に入る。なお、今改正から16時の快急は10/12/14時と異なる車両で運用されている。 |
| 6000/20000系10R-04 | 走行距離 | 611.7km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 回送 | | | | | | | | | | 6??○ | → | 7?? |
| 4606 | 825 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 715 |
| 2311 | 829 | → | → | → | → | → | 926 | | | | | |
| 2324 | 1024 | ← | ← | ← | ← | ← | 934 | | | | | |
| 2627 | 1032 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1130 |
| 4624 | 1234 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1136 |
| 4623 | 1240 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1340 |
| 2648 | 1442 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1347 |
| 3319 | 1450 | → | → | → | → | → | 1534 | | | | | |
| 3324 | 1623 | ← | ← | ← | ← | ← | 1540 | | | | | |
| 2653 | 1632 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1729 |
| 2668 | 1849 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1752 |
| 2333 | 1852 | → | → | → | → | → | 1943 | | | | | |
| 2338 | 2048 | ← | ← | ← | ← | ← | 1957 | | | | | |
| 2347 | 2051 | → | → | → | → | → | 2141 | | | | | |
| 回送 | | | | | | 2???△ | 21?? | | | | | |
| 備考:終日運用。夕方の本川越で23分の長い折返しがある。拝島から回送で入庫する。 |
| 6000/20000系10R-05 | 走行距離 | 757.4km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 2804 | 640 | ← | ← | ← | = | = | = | = | 558 | 5??○ | | |
| 2605 | 646 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 744 |
| 4612 | 902 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 752 |
| 2619 | 905 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1005 |
| 2634 | 1112 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1017 |
| 3305 | 1120 | → | → | → | → | → | 1204 | | | | | |
| 3310 | 1253 | ← | ← | ← | ← | ← | 1210 | | | | | |
| 2637 | 1302 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1400 |
| 4634 | 1505 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1406 |
| 4633 | 1510 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1610 |
| 2658 | 1712 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1616 |
| 2659 | 1719 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1818 |
| 2674 | 1933 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1834 |
| 2811 | 1937 | → | → | → | = | = | = | = | 2023 | 202? | | |
| 4816 | 2118 | ← | ← | ← | = | = | = | = | 2036 | 203? | | |
| 2351 | 2121 | → | → | → | → | → | 2210 | | | | | |
| 2350 | 2304 | ← | ← | ← | ← | ← | 2215 | | | | | |
| 2821 | 2311 | → | → | → | = | = | = | = | 2355 | 0??△ | | |
| 備考:本川越への回送からスタートし、夜遅くまで走る。 |
| 6000/20000系10R-06 | 走行距離 | 594.9km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 2610 | 731 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 623○ |
| 4201 | 737 | → | 803 | | | | | | | | | |
| 4208 | 843 | ← | 816 | | | | | | | | | |
| 1603 | 846 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 937 |
| 2632 | 1042 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 947 |
| 3303 | 1050 | → | → | → | → | → | 1134 | | | | | |
| 3308 | 1223 | ← | ← | ← | ← | ← | 1140 | | | | | |
| 2635 | 1232 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1330 |
| 4632 | 1434 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1336 |
| 4631 | 1440 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1540 |
| 2656 | 1642 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1547 |
| 2655 | 1650 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1749 |
| 2670 | 1902 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1802 |
| 2335 | 1905 | → | → | → | → | → | 1955 | | | | | |
| 5914 | | | | 2026 | ← | ← | 2005 | | | | | |
| 5955 | | | | 2029 | → | 2042△ | | | | | | |
| 備考:本川越駅に夜間留置されているうちの1本からスタート。田無準急から快急2本目に流れる。前のダイヤでは5914からの折返しは回送だったが、本川越行きの急行から接続するタイミングであり、前後の列車間隔も開いていたため普通電車の5955に変更された。 |
| 6000/20000系10R-07 | 走行距離 | 91.1km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 回送 | | | | | | | | | | 7??○ | → | 73? |
| 4610 | 848 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 739 |
| 4253 | 853 | → | → | → | → | 937△ | | | | | | |
備考:朝ラッシュ時のみの運用。かなり短い。 |
| 6000/20000系10R-08 | 走行距離 | 172.3km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 4602 | 552 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 454○ |
| 4603 | 603 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 704 |
| 2614 | 818 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 709 |
| 4251 | 822 | → | → | → | → | 909△ | | | | | | |
| 備考:朝ラッシュ時のみの運用。本川越発の初電からスタートする。 |
| 6000/20000系10R-09 | 走行距離 | 267.3km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 2252 | 1755 | ← | ← | ← | ← | 1713○ | | | | | | |
| 2665 | 1757 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1859 |
| 2680 | 2009 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1912 |
| 2689 | 2014 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 2112 |
| 4646 | 2224 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 2122 |
| 2707 | 2227 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 2329△ |
| 備考:夕ラッシュ時のみの運用。玉川上水で8連から車両交換された後、ひたすら西武新宿と本川越を往復し、本川越に留置される。翌日は10R-06になる。 |
| 6000/20000系10R-10 | 走行距離 | 267.3km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 2254 | 1913 | ← | ← | ← | ← | 1833○ | | | | | | |
| 2681 | 1916 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 2017 |
| 2694 | 2124 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 2022 |
| 2699 | 2127 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 2229 |
| 4650 | 2348 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 2245 |
| 4641 | 2358 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 101△ |
| 備考:夕ラッシュ時のみの運用。玉川上水で8連から車両交換された後、10R-09と同様に西武新宿と本川越を往復し、本川越行き最終となり本川越に留置される。翌日は10R-08になる。 |
通常、10連の運用は8本でローテーションしている。従って、一編成あたりの一日の走行距離は平均して4997.6km/8=624.7kmとなる。
トップに戻る