20000系/30000系 8両編成運用 平日
| 20000/30000系8R-01 | 走行距離 | 518.2km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 5004 | 506 | 444○ | | | | | | | | | | |
| 5101 | 517 | → | 547 | | | | | | | | | |
| 5102 | 625 | ← | 553 | | | | | | | | | |
| 5303 | 632 | → | → | → | → | → | 740 | | | | | |
| 5312 | 904 | ← | ← | ← | ← | ← | 753 | | | | | |
| 5255 | 907 | → | → | → | → | 1005 | | | | | | |
| 5452 | | | 1031 | ← | ← | 1014 | | | | | | |
| 5451 | | | 1044 | → | → | 1105 | | | | | | |
| 5456 | | | 1131 | ← | ← | 1114 | | | | | | |
| 5455 | | | 1144 | → | → | 1205 | | | | | | |
| 5460 | | | 1231 | ← | ← | 1214 | | | | | | |
| 5459 | | | 1244 | → | → | 1305 | | | | | | |
| 5464 | | | 1331 | ← | ← | 1314 | | | | | | |
| 5463 | | | 1344 | → | → | 1405 | | | | | | |
| 5468 | | | 1431 | ← | ← | 1414 | | | | | | |
| 5467 | | | 1444 | → | → | 1505 | | | | | | |
| 5472 | | | 1531 | ← | ← | 1514 | | | | | | |
| 5491 | | | 1544 | → | → | → | 1615 | | | | | |
| 5342 | 1747 | ← | ← | ← | ← | ← | 1645 | | | | | |
| 5129 | 1749 | → | 1830 | | | | | | | | | |
| 5138 | 1917 | ← | 1842 | | | | | | | | | |
| 5141 | 1920 | → | 1958 | | | | | | | | | |
| 5148 | 2042 | ← | 2006 | | | | | | | | | |
| 5845 | 2046 | → | → | → | = | = | = | = | 2150 | 21?? | | |
| 5836 | 2308 | ← | ← | ← | = | = | = | = | 2209 | 22?? | | |
| 5043 | 2313 | 2343 | | | | | | | | | | |
| 5052 | 010 | 2348 | | | | | | | | | | |
| 5053 | 018 | 043△ | | | | | | | | | | |
| 備考:上石神井始発からスタートし、昼間の田無から玉川上水の区間列車に入る運用。夕方の拝島で30分という長い折返しがある。入庫時間がかなり遅い。 |
| 20000/30000系8R-02 | 走行距離 | 486.8km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 5012 | 601 | 539○ | | | | | | | | | | |
| 5301 | 611 | → | → | → | → | → | 724 | | | | | |
| 5310 | 845 | ← | ← | ← | ← | ← | 734 | | | | | |
| 5119 | 850 | → | 925 | | | | | | | | | |
| 5122 | 1014 | ← | 938 | | | | | | | | | |
| 5261 | 1016 | → | → | → | → | 1120 | | | | | | |
| 5264 | 1221 | ← | ← | ← | ← | 1124 | | | | | | |
| 5029 | 1226 | 1253 | | | | | | | | | | |
| 5038 | 1328 | 1259 | | | | | | | | | | |
| 5817 | 1335 | → | → | → | = | = | = | = | 1438 | 14?? | | |
| 5822 | 1614 | ← | ← | ← | = | = | = | = | 1509 | 1??? | | |
| 5633 | 1616 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1739 |
| 5628 | 1858 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1745 |
| 5639 | 1903 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 2028 |
| 5634 | 2150 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 2032 |
| 5157 | 2154 | → | 2233 | | | | | | | | | |
| 回送 | | 2250?△ | 2246 | | | | | | | | | |
| 備考:本川越に行く頻度が多い運用。運用後、回送で上石神井まで戻る。 |
| 20000/30000系8R-03 | 走行距離 | 665.7km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 5002 | 457 | 435○ | | | | | | | | | | |
| 5603 | 501 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 608 |
| 2608 | 714 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 613 |
| 2609 | 721 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 825 |
| 2622 | 930 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 829 |
| 2623 | 935 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1040 |
| 2636 | 1142 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1047 |
| 3307 | 1150 | → | → | → | → | → | 1234 | | | | | |
| 3312 | 1323 | ← | ← | ← | ← | ← | 1240 | | | | | |
| 2639 | 1332 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1430 |
| 4636 | 1534 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1436 |
| 4635 | 1540 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1640 |
| 5622 | 1804 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1643 |
| 5131 | 1808 | → | 1847 | | | | | | | | | |
| 5140 | 1936 | ← | 1858 | | | | | | | | | |
| 5143 | 1940 | → | 2017 | | | | | | | | | |
| 5152 | 2112 | ← | 2036 | | | | | | | | | |
| 5849 | 2116 | → | → | → | = | = | = | = | 2219 | 22??△ | | |
| 備考:上石神井始発の上り初電・本川越行き下り初電からスタートし、昼間は唯一の8連優等となる運用。夕方は田無各停中心。 |
| 20000/30000系8R-04 | 走行距離 | 338.9km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 5006 | 523 | 501○ | | | | | | | | | | |
| 5103 | 532 | → | 602 | | | | | | | | | |
| 5104 | 644 | ← | 612 | | | | | | | | | |
| 5007 | 648 | 714 | | | | | | | | | | |
| 5016 | 811 | 742 | | | | | | | | | | |
| 5113 | 816 | → | 853 | | | | | | | | | |
| 回送 | | | 854 | → | → | 91?△ | | | | | | |
| 5454 | | | 1101 | ← | ← | 1044○ | | | | | | |
| 5453 | | | 1111 | → | → | 1130 | | | | | | |
| 5266 | 1238 | ← | ← | ← | ← | 1134 | | | | | | |
| 5321 | 1242 | → | → | → | → | → | 1349 | | | | | |
| 5330 | 1508 | ← | ← | ← | ← | ← | 1355 | | | | | |
| 5331 | 1512 | → | → | → | → | → | 1619 | | | | | |
| 5340 | 1729 | ← | ← | ← | ← | ← | 1625 | | | | | |
| 5829 | 1732 | → | → | → | = | = | = | = | 1834 | 18??△ | | |
| 備考:朝の上石神井折返しでは、一旦上り方の引き上げ線に入る。その後、田無から玉川上水の区間列車に一往復だけ入る。以前はこのまま区間列車として往復していたが、2010年の改正で、拝島から西武新宿行きだった6連を玉川上水止まりとし、そこから接続する5266電車にこの運用を入れるよう変更された。これにより、短い6連が西武新宿まで行く回数が減らされている。その後は拝島各停として往復し続け、ラッシュの早いうちに入庫する。 |
| 20000/30000系8R-05 | 走行距離 | 317.7km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 回送 | | 651○ | 65? | | | | | | | | | |
| 5110 | 739 | ← | 702 | | | | | | | | | |
| 5109 | 744 | → | 819 | | | | | | | | | |
| 5112 | 917 | ← | 838 | | | | | | | | | |
| 5257 | 919 | → | → | → | → | 1020 | | | | | | |
| 5258 | 1121 | ← | ← | ← | ← | 1024 | | | | | | |
| 5025 | 1126 | 1153 | | | | | | | | | | |
| 5034 | 1228 | 1159 | | | | | | | | | | |
| 5815 | 1235 | → | → | → | = | = | = | = | 1338 | 13??△ | | |
| 5826 | 1717 | ← | ← | ← | = | = | = | = | 1610 | 1???○ | | |
| 5343 | 1721 | → | → | → | → | → | 1832 | | | | | |
| 5350 | 1943 | ← | ← | ← | ← | ← | 1834 | | | | | |
| 5841 | 1948 | → | → | → | = | = | = | = | 2050 | 2???△ | | |
|
| 備考:出庫がともに回送となっている運用。昼間の南入曽で2時間程度動かない時間帯がある。 |
| 20000/30000系8R-06 | 走行距離 | 569.5km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 5802 | 614 | ← | ← | ← | = | = | = | = | 521 | 5??○ | | |
| 5801 | 622 | → | → | → | = | = | = | = | 716 | 7?? | | |
| 5808 | 838 | ← | ← | ← | = | = | = | = | 737 | 7?? | | |
| 5307 | 843 | → | → | → | → | → | 952 | | | | | |
| 5318 | 1108 | ← | ← | ← | ← | ← | 955 | | | | | |
| 5315 | 1112 | → | → | → | → | → | 1219 | | | | | |
| 5324 | 1338 | ← | ← | ← | ← | ← | 1225 | | | | | |
| 5325 | 1342 | → | → | → | → | → | 1449 | | | | | |
| 5334 | 1608 | ← | ← | ← | ← | ← | 1455 | | | | | |
| 5335 | 1612 | → | → | → | → | → | 1719 | | | | | |
| 5344 | 1829 | ← | ← | ← | ← | ← | 1724 | | | | | |
| 5837 | 1833 | → | → | → | = | = | = | = | 1935 | 19?? | | |
| 回送 | | | 2019? | ← | = | = | = | = | ← | 19?? | | |
| 5150 | 2057 | ← | 2021 | | | | | | | | | |
| 5847 | 2103 | → | → | → | = | = | = | = | 2206 | 22?? | | |
| 5838 | 2330 | ← | ← | ← | = | = | = | = | 2233 | 22?? | | |
| 5047 | 2336 | 005 | | | | | | | | | | |
| 5056 | 043 | 020 | | | | | | | | | | |
| 5057 | 046 | 110△ | | | | | | | | | | |
| 備考:早朝から深夜まで走り続ける運用。昼間は拝島各停に入る。また、南入曽から田無まで回送してから再び運用に戻るという、若干イレギュラーな動きを行っている。5057電車は新宿線の最終電車である。 |
| 20000/30000系8R-07 | 走行距離 | 538.3km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 5804 | 718 | ← | ← | ← | = | = | = | = | 615 | 6??○ | | |
| 5009 | 723 | 749 | | | | | | | | | | |
| 5018 | 834 | 802 | | | | | | | | | | |
| 5117 | 838 | → | 915 | | | | | | | | | |
| 5120 | 959 | ← | 920 | | | | | | | | | |
| 5617 | 1003 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1121 |
| 5610 | 1244 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1126 |
| 5271 | 1246 | → | → | → | → | 1350 | | | | | | |
| 5276 | 1451 | ← | ← | ← | ← | 1354 | | | | | | |
| 5039 | 1456 | 1523 | | | | | | | | | | |
| 5048 | 1558 | 1529 | | | | | | | | | | |
| 5631 | 1603 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 1719 |
| 5626 | 1847 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 1732 |
| 5137 | 1850 | → | 1931 | | | | | | | | | |
| 5146 | 2027 | ← | 1950 | | | | | | | | | |
| 5645 | 2033 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 2152 |
| 5640 | 2320 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 2155 |
| 5045 | 2323 | 2353 | | | | | | | | | | |
| 5054 | 024 | 002 | | | | | | | | | | |
| 5055 | 034 | 059△ | | | | | | | | | | |
| 備考:一日中走り続ける各停運用。 |
| 20000/30000系8R-08 | 走行距離 | 502.6km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 回送 | | | | | | | | | | 6??○ | 65? | |
| 5874 | 806 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | 657 | |
| 5111 | 811 | → | 846 | | | | | | | | | |
| 5116 | 932 | ← | 853 | | | | | | | | | |
| 5309 | 938 | → | → | → | → | → | 1050 | | | | | |
| 5320 | 1208 | ← | ← | ← | ← | ← | 1055 | | | | | |
| 5319 | 1212 | → | → | → | → | → | 1319 | |
| 5328 | 1438 | ← | ← | ← | ← | ← | 1325 | | | | | |
| 5329 | 1442 | → | → | → | → | → | 1549 | | | | | |
| 5336 | 1659 | ← | ← | ← | ← | ← | 1555 | | | | | |
| 5341 | 1705 | → | → | → | → | → | 1813 | | | | | |
| 5978 | | | | | | 1833 | 1824 | | | | | |
| 5292 | 1957 | ← | ← | ← | ← | 1855 | | | | | | |
| 5643 | 2003 | → | → | → | = | = | = | = | → | → | → | 2122 |
| 5638 | 2253 | ← | ← | ← | = | = | = | = | ← | ← | ← | 2133 |
| 5853 | 2256 | → | → | → | = | = | = | = | 008 | 0??△ | | |
| 備考:昼間の拝島各停になる運用。夕方の玉川上水で10連の急行に接続した後、10連の玉川上水止まりから接続を受けて再び運用に戻る。 |
| 20000/30000系8R-09 | 走行距離 | 81.7km |
| 列番 | 新宿 | 上石 | 田無 | 小平 | 萩山 | 玉上 | 拝島 | 遊園 | 新所 | 南入 | 狭山 | 本川 |
| 5834 | 2235 | ← | ← | ← | = | = | = | = | 2134 | 21??○ | | |
| 5163 | 2240 | → | 2322 | | | | | | | | | |
| 5168 | 2357 | ← | 2327 | | | | | | | | | |
| 5051 | 002 | 027△ | | | | | | | | | | |
| 備考:夜遅くなってから出庫する短めの運用。8R-04か8R-05の車両が入る。 |
38108Fが新宿線に導入されて以降、この8連固定の運用は9本でローテーションしている。従って、一編成あたりの一日の走行距離は平均して4019.4km/9=446.6kmとなる。
トップに戻る