つつじヶ丘 到着時 | |||||
調査日 '06/05/31(水) 7:16〜8:37 天候:晴れ | |||||
←新宿 | 合計 | 発 | 種別 | 始発 | 行先 |
[120,120,100,120,120,120,140,140] | 1340 | 7:17 | 各停 | 橋本 | 新宿 |
[140,140,140,140,140,140,140,140,140,140] | 2200 | 7:16 | 通快 | 多摩センター | 本八幡 |
[160,160,180,180,180,180,160,160,160,160] | 3040 | 7:19 | 通快 | 橋本 | 新宿 |
[160,160,160,160,160,180,160,160,160,160] | 2860 | 7:21 | 急行 | 京王八王子 | 新宿 |
[140,140,140,120,120,100,120,100,120,120] | 1660 | 7:26 | 各停 | 高幡不動 | 新宿 |
[160,160,140,160,160,160,160,160,180,180] | 2860 | 7:25 | 急行 | 京王八王子 | 新宿 |
[120,120,100,100,120,120,120,120,120,100] | 1420 | 7:32 | 各停 | 若葉台 | 新宿 |
[140,140,140,160,160,160,140,140,140,160] | 2440 | 7:29 | 通快 | 橋本 | 新宿 |
[160,180,180,180,180,180,180,160,180,180] | 3280 | 7:31 | 急行 | 橋本 | 本八幡 |
[140,140,140,140,140,140,140,140,160,160] | 2320 | 7:36 | 各停 | 高幡不動 | 新宿 |
[140,140,160,160,140,140,140,140,140,140] | 2320 | 7:35 | 急行 | 高尾山口 | 新宿 |
[140,140,140,140,140,140,140,140,140,140] | 2200 | 7:42 | 各停 | 橋本 | 新宿 |
[160,160,180,180,180,160,160,180,180,180] | 3160 | 7:39 | 通快 | 京王八王子 | 新宿 |
[160,180,180,160,160,180,180,160,160,180] | 3100 | 7:41 | 通快 | 橋本 | 本八幡 |
[180,180,200,200,200,180,180,180,200,200] | 3700 | 7:44 | 急行 | 京王八王子 | 新宿 |
[140,140,140,140,140,140,140,160,160,140] | 2320 | 7:52 | 各停 | 高幡不動 | 新宿 |
[160,160,180,180,180,180,160,140,160,180] | 3040 | 7:49 | 通快 | 橋本 | 新宿 |
[180,200,200,200,200,200,200,200,180,180] | 3820 | 7:51 | 急行 | 橋本 | 本八幡 |
[140,140,140,140,140,160,160,160,160,160] | 2500 | 7:56 | 各停 | 高尾山口 | 新宿 |
[180,180,200,200,200,200,200,200,200,200] | 3880 | 7:55 | 急行 | 高尾山口 | 新宿 |
[120,120,120,140,140,120,140,140,140,140] | 1960 | 8:02 | 各停 | 橋本 | 新宿 |
[160,160,180,180,180,180,180,160,160,160] | 3100 | 7:59 | 通快 | 京王八王子 | 新宿 |
[180,180,180,180,180,160,180,180,180,180] | 3340 | 8:01 | 通快 | 橋本 | 本八幡 |
[140,120,120,120,120,120,140,120,120,120] | 1720 | 8:06 | 各停 | 高尾山口 | 新宿 |
[180,180,200,200,180,200,200,180,200,180] | 3700 | 8:05 | 急行 | 京王八王子 | 新宿 |
[120,140,120,120,120,120,120,120,120,120] | 1660 | 8:12 | 各停 | 橋本 | 新宿 |
[140,140,160,160,160,160,140,140,140,140] | 2440 | 8:09 | 通快 | 多摩センター | 新宿 |
[160,160,160,160,160,160,160,160,160,160] | 2800 | 8:11 | 急行 | 橋本 | 本八幡 |
[140,120,140,120,100,120,120,140,140,140] | 1840 | 8:16 | 各停 | 高尾山口 | 新宿 |
[160,180,160,160,160,160,140,140,160,160] | 2740 | 8:15 | 急行 | 高尾山口 | 新宿 |
[120,120,120,120,120,120,140,140] | 1400 | 8:22 | 各停 | 橋本 | 新宿 |
[140,160,160,160,140,160,140,140,160,160] | 2560 | 8:19 | 通快 | 京王八王子 | 新宿 |
[140,160,160,160,160,160,160,140,140,160] | 2620 | 8:21 | 通快 | 橋本 | 本八幡 |
[140,160,140,140,160,140,140,140,140,160] | 2380 | 8:25 | 急行 | 京王八王子 | 新宿 |
[120,120,120,120,120,120,120,120] | 1280 | 8:32 | 各停 | 高尾 | 新宿 |
[140,140,140,140,140,140,140,140,140,140] | 2200 | 8:29 | 通快 | 多摩センター | 新宿 |
[140,140,140,140,160,160,140,140,140,140] | 2320 | 8:31 | 急行 | 橋本 | 本八幡 |
[100,120,120,120,100,100,100,120] | 1040 | 8:36 | 各停 | 高尾山口 | 新宿 |
[140,160,160,160,160,160,160,140,160,140] | 2620 | 8:35 | 急行 | 高尾山口 | 新宿 |
急行が最も混雑する。 各停同士で交互発着を行っているため、 八王子・高尾系統の急行は副本線に停車する。 |