田無 到着時 | ||||
調査日 '06/05/09(火) 7:00〜8:14 天候:曇り | ||||
←西武新宿 | 合計 | 発 | 種別 | 始発 |
[120,140,140,140,140,140,160,140,140,140] | 2200 | 7:01 | 急行 | 拝島・西武遊園地 |
[140,140,160,160,160,160,160,160,160,160] | 2680 | 7:07 | 急行 | 本川越 |
[120,120,140,140,120,140,140,120,140,140] | 1960 | 7:09 | 準急 | 新所沢 |
[100,100,100,120,120,120,100,100] | 980 | 7:13 | 普通 | 狭山市 |
[140,140,140,140,160,160,160,160,160,160] | 2560 | 7:15 | 急行 | 拝島・西武遊園地 |
[100,120,120,120,120,120,120,100] | 1160 | 7:20 | 普通 | 玉川上水 |
[140,160,160,160,160,180,160,160,160,180] | 2860 | 7:23 | 急行 | 本川越 |
[100,120,140,140,140,140,140,120] | 1520 | 7:27 | 普通 | 狭山市 |
[140,160,160,180,160,160,160,160,180,180] | 2920 | 7:30 | 急行 | 拝島・西武遊園地 |
[140,140,140,140,140,140,140,140,140,140] | 2200 | 7:32 | 準急 | 本川越 |
[120,120,120,120,140,140,140,120] | 1460 | 7:35 | 普通 | 拝島 |
[140,160,140,140,140,160,160,160,160,160] | 2560 | 7:38 | 通急 | 本川越 |
[120,120,120,120,120,140,120,100] | 1280 | 7:41 | 普通 | 本川越 |
[160,160,180,180,180,180,180,180,180,180] | 3280 | 7:43 | 急行 | 拝島・西武遊園地 |
[140,140,140,140,160,160,140,140,140,140] | 2320 | 7:45 | 準急 | 新所沢 |
[120,140,140,120,120,140,140,120] | 1520 | 7:48 | 普通 | 拝島 |
[140,160,160,160,160,180,180,160,160,180] | 2920 | 7:51 | 急行 | 本川越 |
[140,160,160,140,160,160,160,160,160,180] | 2740 | 7:56 | 準急 | 本川越 |
[120,120,120,140,140,140,140,120] | 1520 | 7:58 | 普通 | 新所沢 |
[140,160,140,140,140,160,160,160,160,160] | 2560 | 8:01 | 急行 | 拝島・西武遊園地 |
[140,160,140,140,160,160,140,140,140,160] | 2440 | 8:03 | 準急 | 本川越 |
[100,120,120,120,120,140,140,100] | 1160 | 8:06 | 普通 | 拝島 |
[140,140,140,140,140,140,140,140,140,140] | 2200 | 8:08 | 通急 | 本川越 |
[100,100,100,100,120,100,120,100] | 920 | 8:11 | 普通 | 本川越 |
[140,160,160,140,140,160,160,160,160,160] | 2620 | 8:14 | 急行 | 拝島・西武遊園地 |
最混雑列車は7:43の通急後の急行で、この電車の到着前だけ、 混雑する号車を避けるよう放送があった。 最速列車の通急でなく急行が混雑するのは、 乗車の多い久米川〜花小金井で前の有効列車との間隔が広いためか。 |